Logement gauche Rez-de-chaussée |
69,7 m² |
Salle à manger |
15,5 m² |
Cuisine | 8,9 m² |
Salon | 15,6 m² |
Entrée avec cellier | 5,0 m² |
Salle d'eau / WC | 4,4 m² |
Chambre 1 | 14,5 m² |
Palier et dégagement d'accès à l'étage | 5,8 m² |
Logement droite Rez-de-chaussée |
88,9 m² |
Salle de séjour / Cuisine |
56,0 m² |
Entrée | 6,5 m² |
Buanderie | 13,7 m² |
Palier avec accès à l'étage 1 | 6,0 m² |
Local chaudière | 6,7 m² |
Logement gauche Etage 1 |
80,0 m² |
Salon |
19,0 m² |
Chambre 2 | 7,6 m² |
Chambre 3 | 12,5 m² |
Chambre 4 | 13,2 m² |
Chambre 5 | 14,7 m² |
Salle d'eau / WC | 7,8 m² |
Hall de nuit | 2,4 m² |
Palier escalier | 2,8 m² |
Logement droite Etage 1 |
76,2 m² |
Chambre 6 | 14,0 m² |
Chambre 7 |
15,5 m² |
Chambre 8 | 9,5 m² |
Bureau (ou chambre 9) | 13,6 m² |
Hall de nuit | 14,5 m² |
Salle d'eau / WC | 5,5 m² |
WC séparé | 1,8 m² |
Palier avec accès à l'étage 2 | 1,8 m² |
Logement droite Etage 2 |
25,4 m² |
Chambre 10 |
9,9 m² |
Chambre 11 | 12,1 m² |
Palier | 3,4 m² |